Die Faserzementplatte CF PRO 12 ist eine schwimmend zu verlegende Wärmeleitschicht für Fußbodenheizungen im Trockenbau. Die flachen Platten sind für nahezu jeden Bodenbelag geeignet und machen die Fußbodenheizung zu einem reaktionsschnellen Heizsystem. Niedriger Aufbau, geringe Trägheit, hohe Wärmeleistung und die Eignung für jeden Bodenbelag – die Vorteile einer Fußbodenheizung mit CF PRO 12.
Beliebiger Bodenbelag
Wärmeleistung nach DIN EN 1264 Mittlere Heizwassertemperatur θm = 35°C Spreizung σ = 5 K |
Fußbodenheizung (z.B. System IDEAL) Verlegeabstand = 250 mm |
Fußbodenheizung (z.B. System IDEAL) Verlegeabstand = 125 mm |
||||
Raumtemperatur θi = 20°C | Raumtemperatur θi = 24°C | Raumtemperatur θi = 20°C | Raumtemperatur θi = 24°C | |||
Fliesen (Rλ,B = 0,00 m²K/W) | 66,9 W/m² | 48,7 W/m² | 87,8 W/m² | 63,8 W/m² | ||
Parkett, Laminat, Designbelag (Rλ,B = 0,05 m²K/W) | 52,4 W/m² | 38,1 W/m² | 65,3 W/m² | 47,5 W/m² | ||
Teppich (Rλ,B = 0,10 m²K/W) | 43,1 W/m² | 31,3 W/m² | 52,0 W/m² | 37,8 W/m² | ||
Velour, Fertigparkett (Rλ,B = 0,15 m²K/W) | 36,6 W/m² | 26,6 W/m² | 43,3 W/m² | 31,5 W/m² |
Kühlleistung nach DIN EN 1264 Mittlere Kühlwassertemperatur θm = 18°C Spreizung σ = 3 K |
Fußbodenheizung (z.B. System IDEAL) Verlegeabstand = 250 mm |
Fußbodenheizung (z.B. System IDEAL) Verlegeabstand = 125 mm |
||||
Raumtemperatur θi = 24°C | Raumtemperatur θi = 26°C | Raumtemperatur θi = 24°C | Raumtemperatur θi = 26°C | |||
Fliesen (Rλ,B = 0,00 m²K/W) | 19,8 W/m² | 26,6 W/m² | 24,4 W/m² | 32,9 W/m² | ||
Parkett, Laminat, Designbelag (Rλ,B = 0,05 m²K/W) | 16,4 W/m² | 22,0 W/m² | 19,7 W/m² | 26,5 W/m² | ||
Teppich (Rλ,B = 0,10 m²K/W) | 14,0 W/m² | 18,8 W/m² | 16,5 W/m² | 22,2 W/m² | ||
Velour, Fertigparkett (Rλ,B = 0,15 m²K/W) | 12,2 W/m² | 16,4 W/m² | 14,2 W/m² | 19,1 W/m² |
mfh systems GmbH
Hager Feld 8
49191 Belm-Vehrte
+49 (0) 54 06 / 6 99 95-10
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!