Wärmeleistung nach DIN EN 1264 Mittlere Heizwassertemperatur θm = 35°C Spreizung σ = 5 K |
Fußbodenheizung (z.B. System IDEAL) Verlegeabstand = 250 mm |
Fußbodenheizung (z.B. System IDEAL) Verlegeabstand = 125 mm |
||||
Raumtemperatur θi = 20°C | Raumtemperatur θi = 24°C | Raumtemperatur θi = 20°C | Raumtemperatur θi = 24°C | |||
Fliesen (Rλ,B = 0,00 m²K/W) | 83,3 W/m² | 60,6 W/m² | 110,8 W/m² | 80,6 W/m² | ||
Parkett, Laminat, Designbelag (Rλ,B = 0,05 m²K/W) | 61,9 W/m² | 45,0 W/m² | 77,2 W/m² | 56,2 W/m² | ||
Teppich (Rλ,B = 0,10 m²K/W) | 49,3 W/m² | 35,9 W/m² | 59,3 W/m² | 43,2 W/m² | ||
Velour, Fertigparkett (Rλ,B = 0,15 m²K/W) | 41,0 W/m² | 29,8 W/m² | 48,2 W/m² | 35,0 W/m² |
Kühlleistung nach DIN EN 1264 Mittlere Kühlwassertemperatur θm = 18°C Spreizung σ = 3 K |
Fußbodenheizung (z.B. System IDEAL) Verlegeabstand = 250 mm |
Fußbodenheizung (z.B. System IDEAL) Verlegeabstand = 125 mm |
||||
Raumtemperatur θi = 24°C | Raumtemperatur θi = 26°C | Raumtemperatur θi = 24°C | Raumtemperatur θi = 26°C | |||
Fliesen (Rλ,B = 0,00 m²K/W) | 23,2 W/m² | 31,2 W/m² | 28,6 W/m² | 38,5 W/m² | ||
Parkett, Laminat, Designbelag (Rλ,B = 0,05 m²K/W) | 18,6 W/m² | 25,1 W/m² | 22,3 W/m² | 30,0 W/m² | ||
Teppich (Rλ,B = 0,10 m²K/W) | 15,6 W/m² | 21,0 W/m² | 18,3 W/m² | 24,6 W/m² | ||
Velour, Fertigparkett (Rλ,B = 0,15 m²K/W) | 13,4 W/m² | 18,0 W/m² | 15,5 W/m² | 20,8 W/m² |
mfh systems GmbH
Hager Feld 8
49191 Belm-Vehrte
+49 (0) 54 06 / 6 99 95-10
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!